19/08/2024 | 08:04 - Atualizada em 19/08/2024 | 08:17
G1
Veja quem são os candidatos a prefeito em São Félix do Araguaia
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR ACÁCIO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
TAVARES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São Félix do Araguaia
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADALTON ELETRICISTA | UNIÃO | 44248 | Concorrendo |
AMÉRICO ALVES | PRD | 25777 | Concorrendo |
ARACINA SALUSTIANO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
CASCALHEIRA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
CHAY | PRD | 25123 | Concorrendo |
CIDA BRANDÃO | PRD | 25000 | Concorrendo |
CRISTIANO MILHOMEM | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
DARLEY DO TREVO | MDB | 15234 | Concorrendo |
DENIZE MIRANDA | PP | 11111 | Concorrendo |
DICO DA VILA NOVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DILSON BEZERRA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
DIMY TOMAS | PP | 11789 | Concorrendo |
DIVINO PESCADOR | REPUBLICANOS | 10432 | Concorrendo |
DOMINGOS GOES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DONA LUZIA | PSB | 40789 | Concorrendo |
EMERSON DOS TECLADOS | PP | 11011 | Concorrendo |
ENES REIS | PODE | 20123 | Concorrendo |
EVALDO CHAPADINHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
EVANDRO PARAIBA | PSB | 40233 | Concorrendo |
EVELINO SABIÁ | PSB | 40678 | Concorrendo |
FLAVIA CAMPOS | PODE | 20456 | Concorrendo |
GENECI DO PESQUEIRO | PT | 13300 | Concorrendo |
IRMÃ ANA | PODE | 20620 | Concorrendo |
IRMÃ CINTIA | PRD | 25555 | Concorrendo |
IRMÃ IVALDERINA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
IVONEIDE RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
JOAQUIM DA TABOCA | PT | 13022 | Concorrendo |
JOTA DA AUTO ESCOLA | PP | 11000 | Concorrendo |
JULIANA ALVES | PRD | 25111 | Concorrendo |
JUNIO PSICOLOGO | PT | 13456 | Concorrendo |
JUNIO RALADO | PODE | 20222 | Concorrendo |
JUSMAR ALVES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
KASSYA VILLAS BOAS | PP | 11444 | Concorrendo |
KÁTIA DO FUTEBOL | MDB | 15555 | Concorrendo |
LERI KARAJÁ | PODE | 20020 | Concorrendo |
LUCIENE KARAJA | PT | 13500 | Concorrendo |
LUCILENE SILVA | PSB | 40123 | Concorrendo |
MÁRCIA SANTOS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MARCOS DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
NAGAÍ MAMEDES | PODE | 20000 | Concorrendo |
NICINHA | MDB | 15600 | Concorrendo |
PABLO DO MAZIN | PRD | 25456 | Concorrendo |
PASTOR LUIZ CARLOS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PATRICIA PAIVA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
PAULO FONSECA | PRD | 25222 | Concorrendo |
PEDRO LAMBU | PSB | 40456 | Concorrendo |
PITAI KAIABI | PT | 13123 | Concorrendo |
PROF DR EZEQUIEL | PSB | 40040 | Concorrendo |
PROF MARINETE NETA | PODE | 20777 | Concorrendo |
PROF. ELOISA | MDB | 15300 | Concorrendo |
PROFESSOR ASSIS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
REJANE | PT | 13113 | Concorrendo |
RENATA VILELA | PSB | 40000 | Concorrendo |
RENATINHA CABELEIREIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
RITA GOMES | MDB | 15000 | Concorrendo |
ROQUE | MDB | 15333 | Concorrendo |
ROSENDO BAILÃO | MDB | 15444 | Concorrendo |
SANSÃO KARAJÁ | PP | 11123 | Concorrendo |
SANTOS BEZERRA | PRD | 25333 | Concorrendo |
SARGENTO AGUIAR | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
TEREZINHA DO SALÃO | UNIÃO | 44229 | Concorrendo |
THALIA PINHEIRO | PP | 11222 | Concorrendo |
THIAGO DO POSTO | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
VALDICIE GOMES | PT | 13333 | Concorrendo |
VANDERLEI FRANGUINHO | PRD | 25444 | Concorrendo |
VILMEIDE ARAÚJO | MDB | 15123 | Concorrendo |
ZÉ CAMPEÃO | PODE | 20555 | Concorrendo |
Na ação, o Ministério Público exige a devolução dos R$ 2,6 milhões recebidos ilegalmente pelos vereadores
Números sorteados foram: 05 - 17 - 22 - 37 - 51 - 52
Sorteio será realizado a partir das 20h, horário de Brasília, em SP
11:10
09:01
08:48
08:41
08:40