19/08/2024 | 08:06 - Atualizada em 19/08/2024 | 08:17
G1
Veja quem são os candidatos a prefeito em São José do Xingu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR SANDRO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
HELINHO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
NENÊ DA OFICINA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São José do Xingu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEGUIMAR DA PADARIA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ALCINO MOURA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ANDREIA DO BATATA | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
BEBETO | UNIÃO | 44258 | Concorrendo |
BEPRANTIRE KAYAPÓ | PRD | 25500 | Concorrendo |
BOSCÃO | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
BUGÃO | PSB | 40555 | Concorrendo |
CESAR DA MATA FRESCA | PSB | 40200 | Concorrendo |
CLÁUDIA REGINA | REPUBLICANOS | 10173 | Concorrendo |
CLEOMAR DA SAÚDE | PSB | 40222 | Concorrendo |
CRISTIANE | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
DANIEL SILVEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
DIMAZÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
FISCAL DO POVO | PL | 22123 | Concorrendo |
GALLO | PRD | 25111 | Concorrendo |
GEFERSON DO RODEIO | PSB | 40111 | Concorrendo |
IRMÃ GERALDA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
IRMÃ ROSA | PRD | 25000 | Concorrendo |
JULIMAR | PSB | 40789 | Concorrendo |
KANIO TAPIRAPE | REPUBLICANOS | 10182 | Concorrendo |
LEONEL | PRD | 25555 | Concorrendo |
LUANA CONDÃO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
LUIS DO CORREIO | PRD | 25123 | Concorrendo |
MAXWELL ARAUJO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
MESSIAS PEDREIRO | UNIÃO | 44318 | Concorrendo |
NEIDE RAMOS | PSB | 40140 | Concorrendo |
NICA DO CRAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
NONATO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
PAPRE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PATRICIA DA PADARIA | PRD | 25444 | Concorrendo |
PAULO HENRIQUE | PSB | 40456 | Concorrendo |
PEDRO CONDÃO | PSB | 40000 | Concorrendo |
RAVIANO COELHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
SIMONE DO CRAS | PSB | 40123 | Concorrendo |
THIAGO DA DISTRIBUIDORA | PRD | 25222 | Concorrendo |
TIA FLOR | PL | 22128 | Concorrendo |
TOTÓ DA AMBULÂNCIA | PRD | 25300 | Concorrendo |
TRILHA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
VAL DA LOJA | PL | 22555 | Concorrendo |
VALDOMIRO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
VALTINHO DA BRANCA | PSB | 40244 | Concorrendo |
VERINHA | PRD | 25777 | Concorrendo |
08:59
08:51
08:48
08:37
08:27