19/08/2024 | 08:08 - Atualizada em 19/08/2024 | 08:15
G1
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Cruz do Xingu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
ROCLEUDO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Cruz do Xingu
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ADRIANO WAGNER | PSDB | 45455 | Concorrendo |
AILTON JUNIOR | PSDB | 45007 | Concorrendo |
ANDERSON | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANINHA DA VILINHA | REPUBLICANOS | 10040 | Concorrendo |
CURIO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
DIVAN DO BAR | PSDB | 45000 | Concorrendo |
DR. GLEYTHON | PSDB | 45006 | Concorrendo |
ELEANDRO FARIAS | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
FERNANDO TERREMOTOS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
FRANCINILDE DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10155 | Concorrendo |
GILMAR COLBEK | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
GIUVAN DA SANTA CLARA | UNIÃO | 44448 | Concorrendo |
ÍNDIA | PSDB | 45129 | Concorrendo |
LILIANE FEDRIGO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
LINO AGRO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
MAGUINALVA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MARCELO REMPEL | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MARCOS BOGA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
MARIZAN DO GIMA | UNIÃO | 44422 | Concorrendo |
NEM DA PAIVA | PSDB | 45623 | Concorrendo |
ODAIR ALBRECHET | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RAFAELA MARIANE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RAILSON ALVES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
RONI DA BRASIPAIVA | REPUBLICANOS | 10174 | Concorrendo |
RONI REMPEL | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
RUBENS DA BARBEARIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
SANTANA RODRIGUES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
SERGIO ALVES | REPUBLICANOS | 10125 | Concorrendo |
VANUSA MANICURE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
08:59
08:51
08:48
08:37
08:27