04/10/2024 | 09:04 - Atualizada em 04/10/2024 | 09:32
G1
Veja quem são os candidatos a prefeito em Confresa
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
BENY GODOY | AGIR | 36 | Concorrendo |
CLAUDIA VOLTOLINE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
DELEGADO MARCOS LEAO | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
GASPAR | PSD | 55 | Concorrendo |
PROFESSORA LUCIMEIRE | PT | 13 | Concorrendo |
RICARDO BABINKSI | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Confresa
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADNA DE SOUZA | DC | 27777 | Concorrendo |
ALDEIR | PSD | 55500 | Concorrendo |
ALLINE DE OLIVEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
ALVANOR DO VERANOPOLIS | PT | 13222 | Concorrendo |
ANA SOREIA | PP | 11400 | Concorrendo |
APARECIDA DO SINDICATO | PT | 13213 | Concorrendo |
ARACELLI VASCONCELOS | PSB | 40789 | Concorrendo |
CELIO JOSE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
CICI PACO PACO | PSD | 55123 | Concorrendo |
CLESIA SANTOS | PT | 13977 | Concorrendo |
CLEUNICE AGENTE DE SAUDE | PL | 22123 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO DA SAUDE | PSD | 55789 | Concorrendo |
CRIS DA ALDEIA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
DANAVID | PSDB | 45045 | Concorrendo |
DEVALDO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
DIJÉ ASSISTENTE SOCIAL | PP | 11789 | Concorrendo |
DIVINO CHAPÉU PRETO | PSB | 40000 | Concorrendo |
DIVINO DEZ ANOS | PSD | 55640 | Concorrendo |
DJANI SANTOS | PSD | 55111 | Concorrendo |
DR LUIZ PSICÓLOGO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
DR. DIANANTAN | PSDB | 45000 | Concorrendo |
EBER DAS CÂMARAS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
EDERSON DA CUNHA | PP | 11333 | Concorrendo |
EDIVAR CAETANO DA MONARK | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ELTON DA SAÚDE | PP | 11234 | Concorrendo |
EMANUEL RIBEIRO | PL | 22322 | Concorrendo |
ESTEVÃO ALVES BARBOSA | DC | 27444 | Concorrendo |
EVIRLENE SIPAUBA | PL | 22222 | Concorrendo |
FLÁVIA RODRIGUES | DC | 27890 | Concorrendo |
GAUCHINHA | REPUBLICANOS | 10134 | Concorrendo |
GEANCARLOS | UNIÃO | 44611 | Concorrendo |
GEOVANI PROFESSOR | PSD | 55888 | Concorrendo |
GOIANINHO | PP | 11211 | Concorrendo |
GRANDE DO CANTA GALO | PL | 22333 | Concorrendo |
IRIS ANDRADE | PSD | 55456 | Concorrendo |
IRMÃ LEILA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JANETE BANG | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JOEL FRANCISCO | DC | 27222 | Concorrendo |
JONILSON | PP | 11111 | Concorrendo |
JOSÉ PEREIRA | DC | 27456 | Concorrendo |
JUNIOR BARBOSA | PRTB | 28288 | Concorrendo |
KAMILA ALMEIDA | PSB | 40888 | Concorrendo |
KELLY KAROLLYNE | PRTB | 28155 | Concorrendo |
KESIA GONÇALVES | PT | 13158 | Concorrendo |
LENA DO BAR | PSDB | 45112 | Concorrendo |
LEONTINO PEREIRA | DC | 27567 | Concorrendo |
LUAN ROSSATTO | REPUBLICANOS | 10310 | Concorrendo |
LUIZ MOREIRA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
LUSIMAR FEITOSA | DC | 27144 | Concorrendo |
LUZIA DA IMED | PSD | 55777 | Concorrendo |
MACHIM DA OBRA | PP | 11000 | Concorrendo |
MANINHO CONSTRUTOR | PSDB | 45222 | Concorrendo |
MARCELINHO | PSB | 40777 | Concorrendo |
MARIA DA PAZ NOLETO | PL | 22210 | Concorrendo |
MARIA RAIMUNDA | PRTB | 28345 | Concorrendo |
MARINALVA SILVA | PSB | 40999 | Concorrendo |
MARLI LIMA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
MAURO SÉRGIO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
NATANAEL PEREIRA | DC | 27123 | Concorrendo |
NEGO CINCO MARCOS | PL | 22789 | Concorrendo |
NEGUINHA DO POSTO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
NELSON DA CONSTRUÇÃO CIVIL | PSDB | 45111 | Concorrendo |
NERO | PSD | 55000 | Concorrendo |
NETÃO DA AGROMÁQUINAS | PSB | 40400 | Concorrendo |
PASTOR JOSE FERNADES | PL | 22122 | Concorrendo |
PASTORA JOSIMONE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
PAULINHO ALVES | PSB | 40123 | Concorrendo |
PAULO HENRIQUE | PSDB | 45244 | Concorrendo |
PEDRO SANTANA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PELEGO DO GADO | PSB | 40155 | Concorrendo |
PLINIO DA AMBULÂNCIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
POLACO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PR. EDIFRAN | DC | 27789 | Concorrendo |
PRISCILA DA ENFERMAGEM | PSDB | 45444 | Concorrendo |
PROFESSOR ADEGINAR | PRTB | 28000 | Concorrendo |
PROFESSOR ADILSON VITAL | PL | 22456 | Concorrendo |
PROFESSOR CICERO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PROFESSOR DENIVALDO ANGELINS | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
PROFESSOR HAMILTON | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PROFESSORA MISLENE ALVES | PP | 11511 | Concorrendo |
PROFESSORA NEGUINHA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
RAIMUNDO DAS CALHAS | UNIÃO | 44450 | Concorrendo |
RAIMUNDO NONATO | PRTB | 28220 | Concorrendo |
REGINALDO TAPIRAPÉ | PP | 11555 | Concorrendo |
RODRIGO LOPES | PT | 13123 | Concorrendo |
RODRIGO MILHOMEM | PP | 11222 | Concorrendo |
ROGERIO SANTOS | PT | 13013 | Concorrendo |
ROMES PARENTE | PL | 22442 | Concorrendo |
RONEY DA AMBULÃNCIA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
SAMUEL GONÇALVES | PL | 22000 | Concorrendo |
SARGENTO AUGUSTO | PL | 22190 | Concorrendo |
SAVIO ALVES | PT | 13111 | Concorrendo |
SELMA DIAS | PL | 22244 | Concorrendo |
SIMÔNIA | PSB | 40555 | Concorrendo |
SUARLEY DIAS | PSD | 55999 | Concorrendo |
TATIANA GOMES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
TED AGRICULTOR | UNIÃO | 44158 | Concorrendo |
TUXO SANTANA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
VAGLON DINIZ | PSD | 55222 | Concorrendo |
VALDILENE DA SAÚDE | PP | 11777 | Concorrendo |
VANILDA ACEROLA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
VILSON GONCALVES | PRTB | 28888 | Concorrendo |
WEDER CARVALHO | PRTB | 28333 | Concorrendo |
WILIAN CESAR | PSB | 40111 | Concorrendo |
ZÉ MATOS ZUGO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
ZETÃO | PSB | 40333 | Concorrendo |
10:50
10:39
10:37
10:02
09:39